|
|
|
 | |  |
|
Виготовлення фірмових бланків
Фірмові бланки – невід'ємний елемент фірмового стилю компанії. Оскільки вони є візитною карткою підприємства, що представляє його у діловому листуванні та документообігу. Фірмовий бланк з Вашим логотипом та реквізитами надасть вагомості надрукованим на ньому документам і виділить їх з багатьох інших паперів, а також краще тисячі слів підкреслить надійність Вашої компанії та привабливість ділового співробітництва з нею.
Бланк зазвичай має розмір А4 (210х297 мм) або менше і друкується на офсетному папері 80 гм-120гр/м2 з одного боку.
|  |
Для розрахунку Вашої продукції ми розробили онлайн-калькулятор. Натисніть цю кнопку, щоб перейти до розрахунку.
Пропонуємо до Вашої уваги прайс-лист на найбільш популярні замовлення на друк бланків.
Формат бланків: А4. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.46 грн/екз
146 грн | 1.71 грн/екз
171 грн | 1.78 грн/екз
178 грн | 1.93 грн/екз
193 грн | 300 екз | 1.33 грн/екз
400 грн | 1.57 грн/екз
470 грн | 1.62 грн/екз
486 грн | 1.75 грн/екз
524 грн | 500 екз | 1.22 грн/екз
612 грн | 1.46 грн/екз
729 грн | 1.49 грн/екз
747 грн | 1.58 грн/екз
792 грн | 1000 екз | 1.15 грн/екз
1152 грн | 1.37 грн/екз
1368 грн | 1.4 грн/екз
1404 грн | 1.49 грн/екз
1494 грн | 3000 екз | 1.08 грн/екз
3240 грн | 1.3 грн/екз
3888 грн | 1.31 грн/екз
3942 грн | 1.4 грн/екз
4212 грн | 5000 екз | 1.06 грн/екз
5310 грн | 1.26 грн/екз
6300 грн | 1.3 грн/екз
6480 грн | 1.35 грн/екз
6750 грн | 10000 екз | 1.01 грн/екз
10080 грн | 1.21 грн/екз
12060 грн | 1.22 грн/екз
12240 грн | 1.31 грн/екз
13140 грн |
Формат бланків: А5. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 0.87 грн/екз
87 грн | 1.03 грн/екз
103 грн | 1.07 грн/екз
107 грн | 1.16 грн/екз
116 грн | 300 екз | 0.8 грн/екз
240 грн | 0.94 грн/екз
282 грн | 0.97 грн/екз
292 грн | 1.05 грн/екз
314 грн | 500 екз | 0.73 грн/екз
367 грн | 0.87 грн/екз
437 грн | 0.9 грн/екз
448 грн | 0.95 грн/екз
475 грн | 1000 екз | 0.69 грн/екз
691 грн | 0.82 грн/екз
821 грн | 0.84 грн/екз
842 грн | 0.9 грн/екз
896 грн | 3000 екз | 0.65 грн/екз
1944 грн | 0.78 грн/екз
2333 грн | 0.79 грн/екз
2365 грн | 0.84 грн/екз
2527 грн | 5000 екз | 0.64 грн/екз
3186 грн | 0.76 грн/екз
3780 грн | 0.78 грн/екз
3888 грн | 0.81 грн/екз
4050 грн | 10000 екз | 0.6 грн/екз
6048 грн | 0.72 грн/екз
7236 грн | 0.73 грн/екз
7344 грн | 0.79 грн/екз
7884 грн |
Формат бланків: А4. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 3.29 грн/екз
329 грн | 3.37 грн/екз
337 грн | 3.44 грн/екз
344 грн | 3.58 грн/екз
358 грн | 300 екз | 3.17 грн/екз
950 грн | 3.22 грн/екз
967 грн | 3.28 грн/екз
983 грн | 3.4 грн/екз
1021 грн | 500 екз | 3.06 грн/екз
1530 грн | 3.11 грн/екз
1557 грн | 3.15 грн/екз
1575 грн | 3.24 грн/екз
1620 грн | 1000 екз | 2.99 грн/екз
2988 грн | 3.02 грн/екз
3024 грн | 3.06 грн/екз
3060 грн | 3.15 грн/екз
3150 грн | 3000 екз | 2.92 грн/екз
8748 грн | 2.95 грн/екз
8856 грн | 2.97 грн/екз
8910 грн | 3.06 грн/екз
9180 грн | 5000 екз | 2.9 грн/екз
14490 грн | 2.92 грн/екз
14580 грн | 2.95 грн/екз
14760 грн | 3.01 грн/екз
15030 грн | 10000 екз | 2.84 грн/екз
28440 грн | 2.86 грн/екз
28620 грн | 2.88 грн/екз
28800 грн | 2.97 грн/екз
29700 грн |
Формат бланків: А5. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.98 грн/екз
198 грн | 2.02 грн/екз
202 грн | 2.06 грн/екз
206 грн | 2.15 грн/екз
215 грн | 300 екз | 1.9 грн/екз
570 грн | 1.93 грн/екз
580 грн | 1.97 грн/екз
590 грн | 2.04 грн/екз
612 грн | 500 екз | 1.84 грн/екз
918 грн | 1.87 грн/екз
934 грн | 1.89 грн/екз
945 грн | 1.94 грн/екз
972 грн | 1000 екз | 1.79 грн/екз
1793 грн | 1.81 грн/екз
1814 грн | 1.84 грн/екз
1836 грн | 1.89 грн/екз
1890 грн | 3000 екз | 1.75 грн/екз
5249 грн | 1.77 грн/екз
5314 грн | 1.78 грн/екз
5346 грн | 1.84 грн/екз
5508 грн | 5000 екз | 1.74 грн/екз
8694 грн | 1.75 грн/екз
8748 грн | 1.77 грн/екз
8856 грн | 1.8 грн/екз
9018 грн | 10000 екз | 1.71 грн/екз
17064 грн | 1.72 грн/екз
17172 грн | 1.73 грн/екз
17280 грн | 1.78 грн/екз
17820 грн |
| |
 | |  |
|
|
|
|