|
|
|
| | |
|
Виготовлення фірмових бланків
Фірмові бланки – невід'ємний елемент фірмового стилю компанії. Оскільки вони є візитною карткою підприємства, що представляє його у діловому листуванні та документообігу. Фірмовий бланк з Вашим логотипом та реквізитами надасть вагомості надрукованим на ньому документам і виділить їх з багатьох інших паперів, а також краще тисячі слів підкреслить надійність Вашої компанії та привабливість ділового співробітництва з нею.
Бланк зазвичай має розмір А4 (210х297 мм) або менше і друкується на офсетному папері 80 гм-120гр/м2 з одного боку.
| |
Для розрахунку Вашої продукції ми розробили онлайн-калькулятор. Натисніть цю кнопку, щоб перейти до розрахунку.
Пропонуємо до Вашої уваги прайс-лист на найбільш популярні замовлення на друк бланків.
Формат бланків: А4. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
|
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.75 грн/екз
175.2 грн | 2.05 грн/екз
205.2 грн | 2.14 грн/екз
213.6 грн | 2.32 грн/екз
231.6 грн | 300 екз | 1.6 грн/екз
480 грн | 1.88 грн/екз
564 грн | 1.94 грн/екз
583.2 грн | 2.1 грн/екз
628.8 грн | 500 екз | 1.47 грн/екз
734.4 грн | 1.75 грн/екз
874.8 грн | 1.79 грн/екз
896.4 грн | 1.9 грн/екз
950.4 грн | 1000 екз | 1.38 грн/екз
1382.4 грн | 1.64 грн/екз
1641.6 грн | 1.68 грн/екз
1684.8 грн | 1.79 грн/екз
1792.8 грн | 3000 екз | 1.3 грн/екз
3888 грн | 1.56 грн/екз
4665.6 грн | 1.58 грн/екз
4730.4 грн | 1.68 грн/екз
5054.4 грн | 5000 екз | 1.27 грн/екз
6372 грн | 1.51 грн/екз
7560 грн | 1.56 грн/екз
7776 грн | 1.62 грн/екз
8100 грн | 10000 екз | 1.21 грн/екз
12096 грн | 1.45 грн/екз
14472 грн | 1.47 грн/екз
14688 грн | 1.58 грн/екз
15768 грн |
Формат бланків: А5. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
|
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.04 грн/екз
104.4 грн | 1.24 грн/екз
123.6 грн | 1.28 грн/екз
128.4 грн | 1.39 грн/екз
139.2 грн | 300 екз | 0.96 грн/екз
288 грн | 1.13 грн/екз
338.4 грн | 1.17 грн/екз
350.4 грн | 1.26 грн/екз
376.8 грн | 500 екз | 0.88 грн/екз
440.4 грн | 1.05 грн/екз
524.4 грн | 1.08 грн/екз
537.6 грн | 1.14 грн/екз
570 грн | 1000 екз | 0.83 грн/екз
829.2 грн | 0.99 грн/екз
985.2 грн | 1.01 грн/екз
1010.4 грн | 1.08 грн/екз
1075.2 грн | 3000 екз | 0.78 грн/екз
2332.8 грн | 0.93 грн/екз
2799.6 грн | 0.95 грн/екз
2838 грн | 1.01 грн/екз
3032.4 грн | 5000 екз | 0.76 грн/екз
3823.2 грн | 0.91 грн/екз
4536 грн | 0.93 грн/екз
4665.6 грн | 0.97 грн/екз
4860 грн | 10000 екз | 0.73 грн/екз
7257.6 грн | 0.87 грн/екз
8683.2 грн | 0.88 грн/екз
8812.8 грн | 0.95 грн/екз
9460.8 грн |
Формат бланків: А4. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
|
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 3.95 грн/екз
394.8 грн | 4.04 грн/екз
404.4 грн | 4.13 грн/екз
412.8 грн | 4.3 грн/екз
429.6 грн | 300 екз | 3.8 грн/екз
1140 грн | 3.87 грн/екз
1160.4 грн | 3.93 грн/екз
1179.6 грн | 4.08 грн/екз
1225.2 грн | 500 екз | 3.67 грн/екз
1836 грн | 3.74 грн/екз
1868.4 грн | 3.78 грн/екз
1890 грн | 3.89 грн/екз
1944 грн | 1000 екз | 3.59 грн/екз
3585.6 грн | 3.63 грн/екз
3628.8 грн | 3.67 грн/екз
3672 грн | 3.78 грн/екз
3780 грн | 3000 екз | 3.5 грн/екз
10497.6 грн | 3.54 грн/екз
10627.2 грн | 3.56 грн/екз
10692 грн | 3.67 грн/екз
11016 грн | 5000 екз | 3.48 грн/екз
17388 грн | 3.5 грн/екз
17496 грн | 3.54 грн/екз
17712 грн | 3.61 грн/екз
18036 грн | 10000 екз | 3.41 грн/екз
34128 грн | 3.43 грн/екз
34344 грн | 3.46 грн/екз
34560 грн | 3.56 грн/екз
35640 грн |
Формат бланків: А5. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
|
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 2.38 грн/екз
237.6 грн | 2.42 грн/екз
242.4 грн | 2.47 грн/екз
247.2 грн | 2.58 грн/екз
258 грн | 300 екз | 2.28 грн/екз
684 грн | 2.32 грн/екз
696 грн | 2.36 грн/екз
708 грн | 2.45 грн/екз
734.4 грн | 500 екз | 2.2 грн/екз
1101.6 грн | 2.24 грн/екз
1120.8 грн | 2.27 грн/екз
1134 грн | 2.33 грн/екз
1166.4 грн | 1000 екз | 2.15 грн/екз
2151.6 грн | 2.18 грн/екз
2176.8 грн | 2.2 грн/екз
2203.2 грн | 2.27 грн/екз
2268 грн | 3000 екз | 2.1 грн/екз
6298.8 грн | 2.13 грн/екз
6376.8 грн | 2.14 грн/екз
6415.2 грн | 2.2 грн/екз
6609.6 грн | 5000 екз | 2.09 грн/екз
10432.8 грн | 2.1 грн/екз
10497.6 грн | 2.13 грн/екз
10627.2 грн | 2.16 грн/екз
10821.6 грн | 10000 екз | 2.05 грн/екз
20476.8 грн | 2.06 грн/екз
20606.4 грн | 2.07 грн/екз
20736 грн | 2.14 грн/екз
21384 грн |
| |
| | |
|
|
|
|